PRODUCT CENTER
+
DN系列异径直通
图文详情
通用DN系列异径直通 ,两端均为阴端形式,两端型号规格不同。可分别通过 U 形销与同型号连接件阳端部分连接,实现不同通径管路变径连接。类型有圆形直通、方形锻压直通等。产品均符合国家煤炭行业标准MT/T 986-2006。
![]() | DN系列变径直通 DN Series reducing straight outlet | |||||
代号 PART NO. | 尺寸 DINERSIONS | L(mm) | A(mm) | B(mm) | ||
X | Y | |||||
公称内径 DN | 公称内径 DN | |||||
DN10-12-Z | 10 | 12 | 60 | 33.5 | 36.5 | |
DN10-20-Z | 10 | 20 | 65 | 33.5 | 43.5 | |
DN12-16-Z | 12 | 16 | 60 | 36.5 | 38.5 | |
DN12-20-Z | 12 | 20 | 65 | 36.5 | 43.5 | |
DN16-25-Z | 16 | 25 | 70 | 38.5 | 53.5 | |
DN20-25-Z | 20 | 25 | 65 | 43.5 | 53.5 | |
DN25-32-Z | 25 | 32 | 70 | 53.5 | 63.5 | |
DN25-40-Z | 25 | 40 | 80 | 53.5 | 73.5 | |
DN25-50-Z | 25 | 50 | 83 | 53.5 | 83.5 | |
DN32-40-Z | 32 | 40 | 80 | 63.5 | 73.5 | |
DN32-50-Z | 32 | 50 | 82 | 63.5 | 83.5 | |
DN40-50-Z | 40 | 50 | 80 | 73.5 | 83.5 | |
DN50-63-Z | 50 | 63 | 85 | 83.5 | 90 | |
其他产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
