PRODUCT CENTER
+
DN系列异径三通
图文详情
通用DN系列异径三通三端均为阴端形式,三端型号不同。可分别通过U形销与同型号通用DN系列软管接头阳端部分、各种同型号通用DN系列液压连接件阳端接口部分或其它设备上同型号通用DN系列阳端接口部分连接密封。通用DN系列异径三通型号中第一个数字表示较大直通端的公称通径,第二个数字表示中间端的公称通径,第三个数字表示直通端另一端的公称通径,例如DN32/DN25/DN32。产品均符合国家煤炭行业标准MT/T 986-2006。
DN系列异径三通 DN Series reducing tri-outlet | |||||||
代号 PART NO. | 尺寸 DINERSIoNS | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||
X | Y | ||||||
公称内径 DN | 公称内径 DN | ||||||
DN12-10-12-S | 12 | 10 | 71 | 37 | 37.5 | 30 | |
DN12-20-12-S | 12 | 10 | 81 | 38 | 36 | 44 | |
DN25-10-25-S | 25 | 10 | 81 | 54 | 44.5 | 30 | |
DN25-20-25-S | 25 | 20 | 92 | 54 | 44 | 40 | |
DN32-10-32-S | 32 | 10 | 106 | 62 | 51 | 62 | |
DN32-25-32-S | 32 | 25 | 98 | 64 | 53 | 50 | |
DN40-10-40-S | 40 | 10 | 91 | 74 | 52 | 34 | |
DN40-20-40-S | 40 | 20 | 110 | 75 | 57.5 | 44 | |
DN40-25-40-S | 40 | 25 | 117 | 74 | 58 | 54 | |
DN40-32-40-S | 40 | 32 | 115 | 74 | 57 | 64 | |
DN40-50-40-S | 40 | 50 | 133 | 74 | 83 | 84 | |
DN50-10-50-S | 50 | 10 | 104 | 84 | 60 | 32 | |
DN50-12-50-S | 50 | 12 | 104 | 84 | 58 | 37 | |
DN50-20-50-S | 50 | 20 | 104 | 84 | 60 | 44 | |
DN50-25-50-S | 50 | 25 | 107 | 84 | 63 | 54 | |
DN50-32-50-S | 50 | 32 | 114 | 84 | 63 | 64 | |
DN63-20-63-S | 63 | 20 | 154 | 100 | 69 | 44 | |
DN63-40-63-S | 63 | 40 | 180 | 100 | 80 | 71 | |
其他产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home